翻訳実績詳細
| 翻訳者 | 森望、吉田成孝 監訳、福知里恵 訳 |
|---|---|
| 訳書名 | 300枚の超精細な三次元画像で見る 完全人体図鑑 |
| 原書名 | Anatographica |
| 原著者 | Thomas McCracken |
| 原書言語 | 英語 |
| 訳書言語 | 日本語 |
| ジャンル | 医学・生命科学・精神医学・介護福祉 |
| ジャンル詳細 | 生命科学・脳・分子生物学・細胞工学・遺伝子・ゲノム・その他基礎医学関連科学 |
| ジャンルその他 | 人体、図鑑 |
| 訳書出版社 | 株式会社ニュートンプレス |
| 訳書刊行日 | 2022/11/15 |
| 出版形態 | 紙書籍 |
| 販売サイト |
https://www.newtonpress.co.jp/book/other/20221120_HumanBodyPictureBook.html |
アメリカ国立医学図書館によるビジブル・ヒューマン・プロジェクトは、人体の高精細な画像を記録する一大プロジェクトで、その膨大な数の画像は、全米の医学部の教材にも使用されています。
本書はその中から厳選した画像を元に作成した、人体の各パーツの3次元画像を掲載。細胞レベルまで細かく、完璧に再現した解剖図で、人体の仕組みをくわしく解説します。