翻訳実績詳細
| 翻訳者 | 多田桃子、小川浩一、伊藤伸子、高崎拓哉、海野桂、松倉真理 訳 |
|---|---|
| 訳書名 | ビジュアルで あつめて ならべて 整理する 世界博物大図鑑 チーズケーキからアンドロメダ銀河まで |
| 原書名 | Knowledge A Visual Compendium: Making Sense of our World |
| 原著者 | DK |
| 原書言語 | 英語 |
| 訳書言語 | 日本語 |
| ジャンル | 自然科学・技術工学・建築 |
| ジャンル詳細 | 数学・物理学・化学・宇宙科学・天文学・地球科学・地学・気象学・生物学・植物学・動物学・カオス理論・フラクタル・複雑系・その他自然科学 |
| ジャンルその他 | 図鑑 |
| 訳書出版社 | 東京書籍株式会社 |
| 訳書刊行日 | 2025/12/20 |
| 出版形態 | 紙書籍 |
| 販売サイト |
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/81850 |
「知りたい」を全部かなえる
心躍るビジュアル大図鑑